热线:0575-82186081/2/3 400-111-0258
一、数控外内圆复合磨床本機特色 | |||||||||||
1. ATC刀庫為標準配備 | |||||||||||
工具交換為全自動進行。 | |||||||||||
冷卻液噴嘴的交換為One touch式操作。 | |||||||||||
2. 砂輪主軸為新開發的高剛性、超精密主軸。 | |||||||||||
採用超精密陶瓷培林。 | |||||||||||
使用油霧潤滑 | |||||||||||
內藏式馬達以油循環冷卻保護。 | |||||||||||
3. 主軸旋轉工作臺,主要主軸採用超剛性培林。 | |||||||||||
使用滾輪工作臺用的培林。 | |||||||||||
對應單側較重的工件、偏心孔的研磨都沒有問題。 | |||||||||||
4. 斜進研磨仕様為標準配備。 | |||||||||||
平面砂輪帶來的高精度是理所當然。 | |||||||||||
搭配斜進式砂輪可進行更高效率的端面研磨。 | |||||||||||
5. 作為熱變位對策的盛水盤為標準構配備。 | |||||||||||
和保溫瓶構造類似。 | |||||||||||
床台上面和盛水盤間有空氣間隙 | |||||||||||
此為切削液的熱能不易傳導至機床的構造。 | |||||||||||
能夠達成精度的安定性。 | |||||||||||
6. 鑄件採用蜂巢構造或管結構,打造出高剛性的構造體。 | |||||||||||
蜂巢構造可將力道平均分散,進而成為最強的構造體。 | |||||||||||
而管結構是對抗彎曲、扭曲強而有力的結構。 | |||||||||||
二、数控外内圆复合磨床機械仕様 | *以FANUC的仕様為依據 | ||||||||||
能力 | 研磨 | φmm | 45~400 | ||||||||
加工可 | φmm | 22~φ200:200 φ200~:250 | |||||||||
研磨可能長度OD | φmm | 400 | |||||||||
主軸旋徑 | φmm | 550 | |||||||||
安裝可能的加工物度 | mm | 450 | |||||||||
加工物的最大重量 | Kg | 500 | |||||||||
主軸台上端製砂輪端距離 | mm | 500 | |||||||||
砂輪軸 | 回転速度 | min-1 | 2000-1000 | ||||||||
使用砂輪径 | φmm | 40~200 | |||||||||
最高砂輪周速度 | m/min | 2700 | |||||||||
錐度孔 | HSK-E40 | ||||||||||
主軸 | 工作台尺寸 | mm | 400 | ||||||||
回転速度(無段変速) | min-1 | 300 | |||||||||
X軸 | 移動量 | mm | 600(980:斜進時) | ||||||||
移動速度 | m/min | 0~2400 | |||||||||
電子パルス1目盛移動量 | mm | φ0.0001,φ0.001,φ0.05 | |||||||||
最小設定單位 | mm | φ0.0001 | |||||||||
Z軸 | 移動量 | mm | 520 | ||||||||
移動速度 | m/min | 0~2400 | |||||||||
電子手輪1刻度移動量 | mm | 0.0001,0.001,0.05 | |||||||||
最小設定單位 | mm | 0.0001 | |||||||||
電動機 | 主軸驅動 | Kw | 連續出力3.7/瞬間出力5.5 | ||||||||
砂輪驅動 | Kw | α112S/15000iB 5.5 | |||||||||
X軸驅動 | Kw | αiF22/3000 4kw | |||||||||
Z軸驅動 | Kw | αiF22B/3000 4kw | |||||||||
B軸(ATC刀庫)驅動 | Kw | β4/4000i | |||||||||
冷卻液泵浦驅動 | Kw | 0.9 | |||||||||
油壓泵浦驅動 | Kw | 0.75 | |||||||||
動力源 | 電源(連続定格) | KVA | |||||||||
空氣源 | Mpa,NL/min | 0.5/1800 | |||||||||
油箱 水箱容量 | 研磨液 | L | 400 | ||||||||
砂輪主軸冷却 | L | 15 | |||||||||
油壓機構 | L | 10 | |||||||||
Counterbalance用 泥水循環器 (Reserve Tank) | L | 5 | |||||||||
機械大小 | 高度(機床起算) | mm | 2640 | ||||||||
寬度 | mm | 2000 | |||||||||
深度(由操縱盤至水箱為止) | mm | 3300 | |||||||||
機床至主軸台上端 | mm | 660 | |||||||||
機械重量 | Kg | 9000 | |||||||||
三、機台佔地面積示意圖 | |||||||||||
四、ATC刀庫示意圖 | |||||||||||
五、加工步驟規劃 | |||||||||||
1. 端面加工(1) | 2. 端面加工(2)及外徑加工 | ||||||||||
3. 內徑加工 | |||||||||||
绍兴十博客户端下载-十博手机版十博客户端下载专业提供数控外内圆复合磨床等信息,欢迎来电咨询!
绍兴十博客户端下载-十博手机版十博客户端下载 浙ICP备10202698号-3 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道开发区永祥路288号
GoogleSitemap 技术支持:机床商务网
管理登陆